
Hier die Abschlusstermine zu unten verlinkten Auftaktverkaufsveranstaltung:
Anmeldung hier: https://veranstaltung.telekom-stiftung.de…
Offene KlimaWerkStadt (Termine nach Themen nicht nach Datum sortiert!)
| Offene KlimaWerkStadt (3 Termine zur Auswahl) | ||
| Offene KlimaWerkStadt 1 (im MakerSpace Bonn e.V.) | Donnerstag, 26.09.2019 | 16:00 – 22:00 | 
| Offene KlimaWerkStadt 2 (im MakerSpace Bonn e.V.) | Donnerstag, 10.10.2019 | 16:00 – 22:00 | 
| Offene KlimaWerkStadt 3 (im MakerSpace Bonn e.V.) | Donnerstag, 24. 10.2019 | 16:00 – 22:00 | 
| Crowdmapping | ||
| Crowdmapping 2 (Stadtgebiet Bonn, Ortsteil nach Absprache) | Dienstag, 01.10.2019 | 14:00 – 17:30 | 
| Klimadaten-Netzwerk Bonn (2 Termine zur Auswahl) | ||
| Bau von Umweltmessstationen 1 | Dienstag, 8.10.2019 | 14:00 – 17:30 | 
| Bau von Umweltmessstationen 2 | Donnerstag, 14.11.2019 | 14:00 – 17:30 | 
| Klimaforschung auf Rezept – Endlich Hitzefrei! Bau und Programmierung einer Temperatur-Messstation | Dienstag, 12. 11.2019 | 14:00 – 17:30 | 
| Klimaforschung auf Rezept – Heute Sonnencreme? Bau und Programmierung einer Solar-Messstation | Donnerstag, 28.11.2019 | 14:00 – 17:30 | 
| Klimaforschung auf Rezept – Die Umweltmessstation. Mit Sensoren die Umgebung beobachten | Donnerstag, 5.12.2019 | 14:00 – 17:30 | 
Zusätzliche infos: www.telekom-stiftung.de/klima-findet-stadt
Und hier die Infos zur Auftaktveranstaltung:
 
                    
